Oleh Finaira Kara
Di tahun ajaran baru begini, sudah memutuskan untuk melanjutkan studi perkuliahan di mana? Atau sudah masuk masa OSMB? Atau memutuskan untuk melanjutkan kuliah sambil kerja? Nikah? Atau bahkan masih bingung mau melakukan apa setelah lulus SMA? Atau masih bingung memilih jurusan dan universitas karena terlalu banyaknya kampus idaman yang bertabrakan dengan kemauan orangtua?
Wah, masa SMA kamu penuh dengan kegalauan. Yap, di masa ini tentu saja banyak kebimbangan yang bahkan didukung dengan adanya hasil ujian yang terkadang tidak sesuai harapan. Namun, dari semua itu, jangan hanya menyerah, ya! Jangan terlalu banyak melihat ke belakang dan terpuruk, masih banyak yang lebih tidak beruntung dari kamu!
Nah, daripada bingung-bingung karena berbagai macam hal. Yuk, segera putuskan masa depanmu mau kamu bawa kemana, keburu tutup pendaftaran universitasnya. Di tulisan sebelum-sebelumnya ada beberapa informasi mengenai Universitas Terbuka. Nih, informasi terkait daftar program studi di Universitas Terbuka yang bisa juga menjadi pertimbangan kamu memilih universitas. Psst! Ini bukan promosi, loh, hanya berbagi informasi.
No. | Kode | Jenjang | Nama Program Studi |
A. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | |||
1 | 43 | D-II | Ilmu Perpustakaan |
2 | 30 | D-III | Perpajakan |
3 | 38 | D-IV | Kearsipan |
4 | 310 | S1 | Ilmu Perpustakaan |
5 | 50 | S1 | Ilmu Administrasi Negara |
6 | 51 | S1 | Ilmu Administrasi Niaga |
7 | 86 | S1 | Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian |
8 | 70 | S1 | Sosiologi |
9 | 71 | S1 | Ilmu Pemerintahan |
10 | 72 | S1 | Ilmu Komunikasi |
11 | 87 | S1 | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan |
12 | 311 | S1 | Ilmu Hukum |
B. FAKULTAS EKONOMI | |||
1 | 53 | S1 | Ekonomi Pembangunan |
2 | 456 | S1 | Ekonomi Pembangunan Bidang Minat Ekonomi dan Perbankan Syariah |
3 | 54 | S1 | Manajemen |
4 | 455 | S1 | Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah |
5 | 83 | S1 | Akuntansi |
6 | 457 | S1 |
Akuntansi Bidang Minat Akuntansi Sektor Publik |
C. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||
1 | 55 | S1 | Matematika |
2 | 56 | S1 | Statistika |
3 | 74 | S1 | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Bidang Keahlian Pertanian |
4 | 75 | S1 | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Bidang Keahlian Peternakan |
5 | 77 | S1 | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Bidang Keahlian Perikanan |
6 | 78 | S1 | Biologi |
7 | 84 | S1 | Ilmu dan Tekhnologi Pangan |
8 | 279 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota Bidang Minat Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan |
D. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||
1 | 57 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
2 | 58 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
3 | 59 | S1 | Pendidikan Biologi |
4 | 60 | S1 | Pendidikan Fisika |
5 | 61 | S1 | Pendidikan Kimia |
6 | 62 | S1 | Pendidikan Matematika |
7 | 73 | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
8 | 76 | S1 | Pendidikan Ekonomi |
E. PROGRAM PASCA SARJANA | |||
1 | 590 | R* – O* | Magister Administrasi Publik Bidang
Minat Administrasi Publik |
2 | 592 | R | Magister Pendidikan Matematika |
3 | Magister Manajemen | ||
4 | 593 | R* – O* | Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan |
5 | 599 | R | Magister Pendidikan Dasar |
Baca juga: Kuliah di Universitas Terbuka? Kenapa Nggak?
Keterangan
R: Reguler
Baca juga: Sistem Belajar Mandiri di Universitas Terbuka
O: Online
Informasi lebih lanjut mengenai masing-masing prodi bisa mengunjungi website resmi UT atau masing-masing laman resmi di setiap fakultasnya. Atau bisa juga mengunjungi media sosial dari Universitas Terbuka untuk tahu update terbaru mengenai program dan kegiatannya.